Recent US Patents

Patents are published by USPTO once a week, on every Tuesday. An average of 3500 patents are published every week. Patent applications go through a strict regime of patent prosecution, and if found to satisfy all patenting conditions, are published as granted patents. Granted patents have legal significance in that they grant ownership rights to the assignee of the patent.


2008 US Patents
May 6, 2008Apr 29, 2008Apr 22, 2008Apr 15, 2008Apr 8, 2008Apr 1, 2008
Mar 25, 2008Mar 18, 2008Mar 11, 2008Mar 4, 2008Feb 26, 2008Feb 19, 2008
Feb 12, 2008Feb 5, 2008Jan 29, 2008Jan 22, 2008Jan 15, 2008Jan 8, 2008
Jan 1, 2008

2007 US Patents
Dec 25, 2007Dec 18, 2007Dec 11, 2007Dec 4, 2007Nov 27, 2007Nov 20, 2007
Nov 13, 2007Nov 6, 2007Oct 30, 2007Oct 23, 2007Oct 16, 2007Oct 9, 2007
Oct 2, 2007Sep 25, 2007Sep 18, 2007Sep 11, 2007Sep 4, 2007Aug 28, 2007
Aug 21, 2007Aug 14, 2007Aug 7, 2007Jul 31, 2007Jul 24, 2007Jul 17, 2007
Jul 10, 2007Jul 3, 2007Jun 26, 2007Jun 19, 2007Jun 12, 2007Jun 5, 2007
May 29, 2007May 22, 2007May 15, 2007May 8, 2007May 1, 2007Apr 24, 2007
Apr 17, 2007Apr 10, 2007Apr 3, 2007Mar 27, 2007Mar 20, 2007Mar 13, 2007
Mar 6, 2007Feb 27, 2007Feb 20, 2007Feb 13, 2007Feb 6, 2007Jan 30, 2007
Jan 23, 2007Jan 16, 2007Jan 9, 2007Jan 2, 2007Dec 19, 2006
Dec 12, 2006Dec 5, 2006Nov 28, 2006Nov 21, 2006Nov 14, 2006Nov 7, 2006
Oct 31, 2006