| D336440 | Combined wristwatch and band portions | June, 1993 | Favre | D10/32 |
| 5742565 | Crown setting device for a timepiece | April, 1998 | Cuinet et al. | 368/190 |
| D401866 | Watch | December, 1998 | Pandel | D10/32 |
| D413071 | Watch | August, 1999 | Fichter | D10/39 |
| 6570823 | Electronic chronograph watch | May, 2003 | Gilomen et al. | 368/113 |
| D501641 | Wrist watch | February, 2005 | Sugiura | D10/39 |
| D502413 | Wrist watch | March, 2005 | Sugiura et al. | D10/39 |
| D517927 | Wrist watch | March, 2006 | Enomoto et al. | D10/32 |
| D518743 | Wrist watch | April, 2006 | Sugiura et al. | D10/32 |
| D536994 | Wrist watch | February, 2007 | Sugisawa et al. | D10/31 |
| D538182 | Combined watch case and band | March, 2007 | Lalo | D10/32 |
| D549598 | Wrist watch | August, 2007 | Yoshikawa | D10/32 |
| D554536 | Wrist watch | November, 2007 | Tonohori et al. | D10/31 |
| D574733 | Watch | August, 2008 | Blair | D10/32 |
| D577624 | Watch bracelet | September, 2008 | Nussbaumer | D11/3 |
| D580280 | Wrist watch | November, 2008 | Takahashi et al. | D10/39 |
FIG. 1 is a perspective view thereof,
FIG. 2 is a front elevational view thereof,
FIG. 3 is a rear elevational view thereof,
FIG. 4 is a right side elevational view thereof,
FIG. 5 is a left side elevational view thereof,
FIG. 6 is a top plan view; and,
FIG. 7 is a bottom plan view thereof.