| 6345725 | Waste bin structure | February, 2002 | Lin | 220/263 |
| D460595 | Garbage can | July, 2002 | Lin | D34/7 |
| D467696 | Trash can | December, 2002 | Rashid | D34/9 |
| D472686 | Garbage can | April, 2003 | Lin | D34/7 |
| D472687 | Garbage can | April, 2003 | Lin | D34/7 |
| D490199 | Waste bin | May, 2004 | Daams et al. | D34/7 |
| 6857538 | Garbage bin with cover | February, 2005 | Lin | 220/830 |
| D515264 | Waste bin | February, 2006 | Daams | D34/7 |
| D517267 | Garbage can | March, 2006 | Lin | D34/9 |
| D517761 | Trash can assembly | March, 2006 | Yang et al. | D34/7 |
| D524005 | Garbage can | June, 2006 | Lin | D34/9 |
| D524503 | Garbage can | July, 2006 | Lin | D34/9 |
| D524504 | Garbage can | July, 2006 | Lin | D34/9 |
| D526457 | Garbage can | August, 2006 | Lin | D34/9 |
| D526458 | Garbage can | August, 2006 | Lin | D34/9 |
FIG. 1 is a perspective view of a garbage can showing my new design;
FIG. 2 is a front view thereof;
FIG. 3 is a rear view thereof;
FIG. 4 is a left view thereof;
FIG. 5 is a right view thereof; and,
FIG. 6 is a top view thereof.