| D387198 | Wheeled bookpack with safety straps | Lehmann et al. | D3/217 | |
| D388248 | Backpack | Rohrbach | D3/217 | |
| D402460 | Backpack | Moor | D3/217 | |
| 5934527 | Modular backpack | Neumann | 224/153 | |
| 6006967 | Multi-usage baby packsack | Tsao | 224/153 | |
| D418972 | Backpack | Gold | D3/217 | |
| D426951 | Backpack | Rohrbach et al. | D3/217 | |
| 6095389 | Backpack | Fenton et al. | 224/627 | |
| D431903 | Article carrier | Worley et al. | D3/232 | |
| D437110 | Backpack | Ivarson et al. | D3/217 | |
| D457306 | Backpack | Szyf | D3/217 | |
| D457307 | Backpack for a breast pump | Pukall et al. | D3/217 | |
| D471353 | Backpack bag | Ho | D3/217 | |
| 20020113102 | Backpack that is foldable into a bag | Klamm |
FIG. 2 is a front elevational view thereof;
FIG. 3 is a rear elevational view thereof;
FIG. 4 is a is a right side elevational view thereof;
FIG. 5 is a left side elevational view thereof;
FIG. 6 is a top plan view thereof; and,
FIG. 7 is a bottom plan view thereof.
The broken lines shown on the surface of the backpack, throughout the views are understood to represent stitching.